( ! ) Notice: unserialize(): Error at offset 1425391 of 1425408 bytes in /home/www/sabina/classes/cache/CacheFs.php on line 40 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 379864 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0001 | 381624 | require( '/home/www/sabina/config/config.inc.php' ) | .../index.php:27 |
3 | 0.0013 | 528832 | ShopCore::initialize( ) | .../config.inc.php:114 |
4 | 0.0024 | 563744 | DbPDO->executeS( ) | .../Shop.php:334 |
5 | 0.0025 | 567936 | CacheCore::getInstance( ) | .../Db.php:629 |
6 | 0.0026 | 573416 | CacheFs->__construct( ) | .../Cache.php:131 |
7 | 0.0061 | 2022304 | unserialize ( ) | .../CacheFs.php:40 |
SABINA
LE SITE DES PROS!
TROUVEZ ICI TOUS LE MATERIEL POUR VOUS EQUIPER AUX NORMES LES PLUS STRICTES!!
080.810A
New product
Tre laser utilisation ais
Warning: Last items in stock!
Availability date:
DistanceCheck max. 20 m
Tre laser utilisation ais
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Description: Plage de mesure lintieur comprise entre 0,05 et 20 m Prision de la mesure 2 mm (typique)* La fonction de surface et de volume permet de calculer les dimensions d'une pie, p. ex., pour aluer les quantit de matiaux Mesure continue min. / max. Ecran lumineux pivote 180 Set inclus: Inclus: DistanceCheck, piles