KITE202
Nouveau produit
Code article | Nom du produit | Dimensions | Détails | Contents | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KITE203 | Kit PIG® avec conteneur à roulette – Universel (grand) | 840mm x 650mm x 1055mm (Extérieur)675mm x 560mm x 955mm (Intérieur) | Capacité d’absorption 267,9 l/Kit | ||||
Units: 20 - 8cm D x 122cm Boudins (4048) , 8 - 8cm D x 3m Boudins (PIG202) , 200 - 38cm x 51cm Feuilles PIG® Mat (MAT412) , 18 - 25cm sq. PIG® Coussin (PIL204) , 15 - 91cm x 152cm Sacs de mise en rebut temporaire (NPL803) , 6 - 15cm x 5.5cm Étiquettes de sécurité (LBL100) , 1 - ″Pollutions Accidentelles″ manuel (1611SKFOLDER) , 1 - Fiche de compatibilité chimique (1611SKCHEMGUIDE) , 1 -360L Conteneur mobile PIG® (BOXE-03-WH-PIG) | |||||||
KITE202 | Kit PIG® avec conteneur à roulette – Universel (moyen) | 730mm x 550mm x 1020mm (Extérieur)565mm x 495mm x 970mm (Intérieur) | Capacité d’absorption 178,3 l/Kit | ||||
Units: 4 - 8cm D x 3m Boudins (PIG202) , 12 - 8cm D x 122cm Boudins (4048) , 12 - 25cm sq. PIG® Coussin (PIL204) , 150 - 38cm x 51cm Feuilles PIG® Mat (MAT412) , 10 - 91cm x 152cm Sacs de mise en rebut temporaire (NPL803) , 2 - 15cm x 5.5cm Étiquettes de sécurité (LBL100) , 1 - ″Pollutions Accidentelles″ manuel (1611SKFOLDER) , 1 - Fiche de compatibilité chimique (1611SKCHEMGUIDE) , 1 - 240L Conteneur mobile PIG® (BOXE-02-WH-PIG) | |||||||
KITE201 | Kit PIG® avec conteneur à roulette – Universel (petit)BEST SELLER | 535mm x 460mm x 940mm (Extérieur)410mm x 395mm x 860mm (Intérieur) | Capacité d’absorption 88,4 l/Kit | ||||
Units: 10 - 8cm D x 122cm Boudins (4048) , 100 - 25cm x 33cm Feuilles PIG® Mat (MAT251) , 12 - 25 sq. PIG® Coussin (PIL204) , 5 - 91cm x 152cm Sacs de mise en rebut temporaire (NPL803) , 2 - 15cm x 5.5cm Étiquettes de sécurité (LBL100) , 1 - ″Pollutions Accidentelles″ manuel (1611SKFOLDER) , 1 - Fiche de compatibilité chimique (1611SKCHEMGUIDE) , 1 - 120L Conteneur mobile PIG® (BOXE-01-WH-PIG) | |||||||
RFLE203 | Kit en conteneur mobile de grande taille PIG® - Recharge uniquement | N/A | Capacité d’absorption 267,9 l/Kit | ||||
Units: 200x Feuilles PIG® Mat Universel – Medium-Weight, 18x PIG® Coussin Universel , 20x Boudin absorbant BLUE PIG® 122cm , 8x Boudin absorbant BLUE PIG® 3m , 15x Sacs de mise en rebut temporaire , 15x Attaches , 3x Étiquettes de sécurité" | |||||||
RFLE202 | Moyen kit en conteneurmobile PIG® - Recharge uniquement | N/A | Capacité d’absorption 178,3 l/Kit | ||||
Units: 4 - 8cm D x 3m Boudins (PIG202) , 12 - 8cm D x 122cm Boudins (4048) , 12 - 25cm sq. PIG® Coussin (PIL204) , 150 - 38cm x 51cm Feuilles PIG® Mat (MAT412) , 10 - 91cm x 152cm Sacs de mise en rebut temporaire (BAG201-L) , 1 - 15cm x 5.5cm Étiquettes de sécurité (LBL100) , 1 - ″Pollutions Accidentelles″ manuel (1611SKFOLDER) | |||||||
RFLE201 | Petit kit en conteneur mobile PIG® - Recharge uniquement | N/A | Capacité d’absorption 88,4 l/Kit | ||||
Units: 100x Feuilles PIG® Mat Universel – Heavy-Weight , 12x PIG® Coussin Universel , 10x Boudin absorbant BLUE PIG® 122cm , 5x Sacs de mise en rebut temporaire , 5x Attaches , 1x Étiquettes de sécurité |